ERHL NEWS
Details coming soon for the 2025 - 2026 ERHL Season
ANY QUESTIONS, PLEASE EMAIL EAGLESRECHOCKEYPRESIDENT@GMAIL.COM
2025-2026 ERHL FALL/WINTER SEASON | ||||||||||||
Team | W | L | T | OTL | Home | Away | Pts | GF | GA | Last 10 | Streak | Win % |
D DIVISION | ||||||||||||
![]() | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
C DIVISION | ||||||||||||
![]() | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
B DIVISION | ||||||||||||
![]() | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
How to Contact Us
eaglesrechockeypresident@gmail.com
https://www.facebook.com/eaglesrechockey.spokane
https://twitter.com/eaglesrechockey
https://www.instagram.com/eaglesrechockey/